Оценка корабля для дайвинг сафари SUNLIGHT
Стоимость одного дня дайвинг сафари (шкала от 600$ до 0$ ): - 95%
Качество и разнообразие кухни: - 95%
Насыщенность подводного мира на маршрутах: - 95%
Дружелюбность экипажа и дайв-гидов: - 95%
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОПЫТА (шкала от 100 - 0 погружений): - 96%
95%
ИТОГО:
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ☞ УРОВЕНЬ ОПЫТА: шкала от 100 до 0 погружений☞ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ДНЯ: шкала от 600$ до 0$ ┃ Таким образом, оценка будет больше у менее дорогих кораблей, доступных для дайверов любого уровня.
User Rating:
5
( 1 votes)
Цена за неделю от €600
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Полная перестройка в марте 2015г.
- Длина: 33м
- Ширина: 7,5м
- Водоснабжение: 4 бака пресной воды ( 8000 литров) и 2 опреснительные установки (4200 литров в день)
- Двигатель: 2xMercedes MTU 650HP
- Генераторы: 2xPerkins 80kWt
- Безопасность: Кислородный набор Dan, спасательные плоты 2 (на 25 человек каждый), аварийные сигнальные ракеты, системы обнаружения пожара, противопожарное оборудование, EPIRB, SART, VHF-рации, а также сорок спасательных жилетов.
- Зодиак: 2 Зодиака с моторами YAMAHA ENDURO OUTBOARD 25 и 40 л.с., запасной мотор 25 л.с.
- Навигация: VHF radio Garmin, Samyung Radar 45NM, Raymarine Chart Plotter, HF RAYMARINE with Intercom
- Каюты: 10 кают с односпальными и двуспальными кроватями, индивидуальным кондиционером и ванной комнатой (душ и туалет)
- Максимальная вместимость: 26 гостей
- Стандартная вместимость: 20
- Палубы: дайв дек с платформой, сандек
- Салон: с кондиционером, телевизором и DVD, аудио
- Компрессоры: 1 Bauer и 2 Coltri Sub
- Баллоны: 30 х 12 л Алюминий с DIN, 15 л по запросу за дополнительную плату
- Дайв гиды: 2(3)
- Разрешения: Острова Браззерс, Дедалус, Эльфинстоун, Рокки, Забаргад, Сент-Джонс и Рас-Мохаммед
Подтвержденные дайвсафари по
Красному морю в Египте яхты SUNLIGHT
компании SADKO SAFARI FLEET.
На всех маршрутах:
✅ БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР из аэропорта Хургады на корабль и обратно
✅ БЕСПЛАТНЫЙ НАЙТРОКС (для сертифицированных Найтрокс Дайверов)
✅ БЕСПЛАТНЫЙ WIFI на корабле
Начало | Район | Мест | Цена | Яхта | Выход | Маршрут | Окончание | Прибытие | Замечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.23 | Пойти | SUNLIGHT | 10.03.23 | ||||||||
12.03.23 | Пойти | SUNLIGHT | 17.03.23 | ||||||||
19.03.23 | Пойти | SUNLIGHT | 24.03.23 | ||||||||
26.03.23 | Пойти | SUNLIGHT | 31.03.23 | ||||||||
02.04.23 | Пойти | SUNLIGHT | 07.04.23 | ||||||||
09.04.23 | Пойти | SUNLIGHT | 14.04.23 | ||||||||
16.04.23 | Южный | 15 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Elphinstone | 21.04.23 | PG | ||
23.04.23 | Южный | 2 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Zabargad+St John's | 28.04.23 | PG | ||
30.04.23 | Пойти | SUNLIGHT | 05.05.23 | ||||||||
07.05.23 | Южный | 2 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 12.05.23 | PG | ||
14.05.23 | Пойти | SUNLIGHT | 19.05.23 | ||||||||
21.05.23 | Пойти | SUNLIGHT | 26.05.23 | ||||||||
28.05.23 | Пойти | SUNLIGHT | 02.06.23 | ||||||||
04.06.23 | Южный | 14 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 09.06.23 | PG | ||
11.06.23 | Южный | 5 | 1 600,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Египет+Судан! | 18.06.23 | PG | Уникальный экспедиционный маршрут, 8 дней дайвинга! | |
18.06.23 | Пойти | SUNLIGHT | 23.06.23 | ||||||||
23.06.23 | Южный | 2 | 1 600,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Египет+Судан! | 30.06.23 | PG | Уникальный экспедиционный маршрут, 8 дней дайвинга! | |
02.07.23 | Южный | 0 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Rocky+Zabargad+St John's | 07.07.23 | HRG | ||
09.07.23 | Северный | 10 | 700,00€ | Пойти | SUNLIGHT | HRG | North+Tiran | 14.07.23 | HRG | ||
16.07.23 | Южный | 2 | 950,00€ | Пойти | SUNLIGHT | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 21.07.23 | PG | ||
23.07.23 | Южный | 10 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 28.07.23 | PG | ||
30.07.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 04.08.23 | PG | ||
06.08.23 | Пойти | SUNLIGHT | 11.08.23 | ||||||||
13.08.23 | Пойти | SUNLIGHT | 18.08.23 | ||||||||
20.08.23 | Пойти | SUNLIGHT | 25.08.23 | ||||||||
27.08.23 | Пойти | SUNLIGHT | 01.09.23 | ||||||||
03.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 08.09.23 | ||||||||
10.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 15.09.23 | ||||||||
17.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 22.09.23 | ||||||||
24.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 29.09.23 | ||||||||
01.10.23 | Пойти | SUNLIGHT | 06.10.23 | ||||||||
08.10.23 | Пойти | SUNLIGHT | 13.10.23 | ||||||||
15.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 20.10.23 | PG | ||
22.10.23 | Пойти | SUNLIGHT | 27.10.23 | ||||||||
29.10.23 | Пойти | SUNLIGHT | 03.11.23 | ||||||||
05.11.23 | Южный | 9 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 10.11.23 | PG | ||
12.11.23 | Пойти | SUNLIGHT | 17.11.23 | ||||||||
19.11.23 | Пойти | SUNLIGHT | 24.11.23 | ||||||||
26.11.23 | Пойти | SUNLIGHT | 01.12.23 | ||||||||
03.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 08.12.23 | ||||||||
10.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 15.12.23 | ||||||||
17.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 22.12.23 | ||||||||
24.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 29.12.23 |
Выбирайте и бронируйте места, фрахт или часть фрахта
через Скуба-Бот в Мессенджере или Контактную форму
Все заявки будут обработаны менеджерами компании SADKO SAFARI FLEET.
Отвечая Скуба-Боту, выберите лучший вариант дайвинг сафари из предложенных, и забронируйте прямо в мессенджере.
Укажите Ваши Данные, желаемый маршрут, время поездки и кол-во участников. Менеджер компании SADKO SAFARI FLEET свяжется с Вами, чтобы уточнить детали!