В Египте - бесплатно
Аэропорт - Отель - Корабль
В двухместных каютах
Питание: 4 раза в день
3-4 раза в день
Ночные. Услуги дайвгида
EAN 28, EAN 32 - бесплатно
При наличии сертификата
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
02.03.25 | SUNSHINE | 07.03.25 | |||
02.03.25 | SUNLIGHT | 07.03.25 | |||
09.03.25 | SUNSHINE | 14.03.25 | |||
09.03.25 | SUNLIGHT | 14.03.25 | |||
16.03.25 | 10 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 21.03.25 |
16.03.25 | SUNLIGHT | 21.03.25 | |||
23.03.25 | SUNSHINE | 28.03.25 | |||
23.03.25 | SUNLIGHT | 28.03.25 | |||
30.03.25 | SUNSHINE | 04.04.25 | |||
30.03.25 | 9 | 800,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Safaga | 04.04.25 |
СЕВЕР КРАСНОГО МОРЯ – лучший маршрут для любителей затонувших кораблей.
Вы побываете на многих рэках, увидите красоты подводного мира заповедника Рас Мохаммед и острова Тиран и повстречаете, в зависимости от времени года, дельфинов, акул, орляков и мант.
Тистлегорм, Giannis D, Карнатик, Крисула К, Данрейвен, Розали Мюллер – эти названия знакомы всем опытным дайверам и сейчас, самое время и для вас увидеть собственными глазами эти легендарные рэки.
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
09.12.24 | 0 | – | SUNLIGHT | North+Tiran | 15.12.24 |
22.12.24 | 13 | 700,00€ | SUNLIGHT | North+Tiran | 27.12.24 |
29.12.24 | 10 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 03.01.25 |
30.12.24 | 2 | 800,00€ | SUNLIGHT | North+Tiran | 05.01.25 |
16.03.25 | 10 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 21.03.25 |
20.04.25 | 7 | 750,00€ | SUNLIGHT | North+Tiran | 25.04.25 |
04.05.25 | 8 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 09.05.25 |
04.05.25 | 1 | 750,00€ | SUNLIGHT | North+Tiran | 09.05.25 |
18.05.25 | 7 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Safaga | 23.05.25 |
22.06.25 | 9 | 750,00€ | SPRINGLAND | Hometown Heroes | 27.06.25 |
20.07.25 | 0 | – | SUNSHINE | North+Dahab | 25.07.25 |
17.08.25 | 17 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 22.08.25 |
14.09.25 | 18 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 19.09.25 |
26.10.25 | 16 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 31.10.25 |
ЮГ КРАСНОГО МОРЯ – это маршрут для тех, кто любит открытое море и погружения в течении.
Вас ждет дайвинг на островах Бразерс с их знаменитыми рэками – Аида и Нумидия, погружения на рифе Дедалус, расположенном посередине Красного моря и с встречи с акулами на рифе Эльфинстоун, одном из самых известных дайв-сайтов в мире. Роки, Забаргад, рифы Сент-Джонс – нетронутые человеком коралловые сады, вертикальные стены с сильным течением и даже подводные пещеры.
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
30.03.25 | 9 | 800,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Safaga | 04.04.25 |
13.04.25 | 0 | 750,00€ | SUNSHINE | Safaga | 18.04.25 |
27.04.25 | 15 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 02.05.25 |
11.05.25 | 15 | 900,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 16.05.25 |
18.05.25 | 0 | 850,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 23.05.25 |
01.06.25 | 0 | – | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.06.25 |
15.06.25 | 8 | 1 500,00€ | SUNLIGHT | Elba Reef Expedition! | 25.06.25 |
29.06.25 | 10 | 1 500,00€ | SUNLIGHT | The Ultimate South! | 08.07.25 |
13.07.25 | 4 | 850,00€ | SUNLIGHT | Daedalus Mania! | 18.07.25 |
20.07.25 | 6 | 900,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 25.07.25 |
27.07.25 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+St John’s | 01.08.25 |
07.09.25 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 12.09.25 |
21.09.25 | 10 | 850,00€ | SUNLIGHT | Rocky+Zabargad+Sataya | 26.09.25 |
28.09.25 | 10 | 850,00€ | SUNLIGHT | Rocky+Zabargad+Sataya | 03.10.25 |
19.10.25 | 9 | 900,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 24.10.25 |
26.10.25 | 10 | 900,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 31.10.25 |
02.11.25 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 07.11.25 |
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
30.03.25 | SUNSHINE | 04.04.25 | |||
30.03.25 | 9 | 800,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Safaga | 04.04.25 |
06.04.25 | SUNSHINE | 11.04.25 | |||
06.04.25 | SUNLIGHT | 11.04.25 | |||
13.04.25 | 0 | 750,00€ | SUNSHINE | Safaga | 18.04.25 |
13.04.25 | SUNLIGHT | 18.04.25 | |||
20.04.25 | SUNSHINE | 25.04.25 | |||
20.04.25 | 7 | 750,00€ | SUNLIGHT | North+Tiran | 25.04.25 |
27.04.25 | 15 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 02.05.25 |
27.04.25 | SUNLIGHT | 02.05.25 |
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
27.04.25 | 15 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 02.05.25 |
27.04.25 | SUNLIGHT | 02.05.25 | |||
04.05.25 | 8 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 09.05.25 |
04.05.25 | 1 | 750,00€ | SUNLIGHT | North+Tiran | 09.05.25 |
11.05.25 | SUNSHINE | 16.05.25 | |||
11.05.25 | 15 | 900,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 16.05.25 |
18.05.25 | 7 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Safaga | 23.05.25 |
18.05.25 | 0 | 850,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 23.05.25 |
25.05.25 | SUNSHINE | 30.05.25 | |||
25.05.25 | SUNLIGHT | 30.05.25 |
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
01.06.25 | SUNSHINE | 06.06.25 | |||
01.06.25 | 0 | – | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.06.25 |
08.06.25 | SUNSHINE | 13.06.25 | |||
08.06.25 | SUNLIGHT | 13.06.25 | |||
15.06.25 | SUNSHINE | 20.06.25 | |||
15.06.25 | 8 | 1 500,00€ | SUNLIGHT | Elba Reef Expedition! | 25.06.25 |
22.06.25 | SUNSHINE | 27.06.25 | |||
22.06.25 | SUNLIGHT | 27.06.25 | |||
22.06.25 | 9 | 750,00€ | SPRINGLAND | Hometown Heroes | 27.06.25 |
29.06.25 | SUNSHINE | 04.07.25 | |||
29.06.25 | 10 | 1 500,00€ | SUNLIGHT | The Ultimate South! | 08.07.25 |
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
29.06.25 | SUNSHINE | 04.07.25 | |||
29.06.25 | 10 | 1 500,00€ | SUNLIGHT | The Ultimate South! | 08.07.25 |
06.07.25 | SUNSHINE | 11.07.25 | |||
06.07.25 | SUNLIGHT | 11.07.25 | |||
13.07.25 | SUNSHINE | 18.07.25 | |||
13.07.25 | 4 | 850,00€ | SUNLIGHT | Daedalus Mania! | 18.07.25 |
20.07.25 | 0 | – | SUNSHINE | North+Dahab | 25.07.25 |
20.07.25 | 6 | 900,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 25.07.25 |
27.07.25 | SUNSHINE | 01.08.25 | |||
27.07.25 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+St John’s | 01.08.25 |
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
27.07.25 | SUNSHINE | 01.08.25 | |||
27.07.25 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+St John’s | 01.08.25 |
03.08.25 | SUNSHINE | 08.08.25 | |||
03.08.25 | SUNLIGHT | 08.08.25 | |||
10.08.25 | SUNSHINE | 15.08.25 | |||
10.08.25 | SUNLIGHT | 15.08.25 | |||
17.08.25 | 17 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 22.08.25 |
17.08.25 | SUNLIGHT | 22.08.25 | |||
24.08.25 | SUNSHINE | 29.08.25 | |||
24.08.25 | SUNLIGHT | 29.08.25 | |||
31.08.25 | SUNSHINE | 05.09.25 | |||
31.08.25 | SUNLIGHT | 05.09.25 |
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
31.08.25 | SUNSHINE | 05.09.25 | |||
31.08.25 | SUNLIGHT | 05.09.25 | |||
07.09.25 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 12.09.25 |
07.09.25 | SUNLIGHT | 12.09.25 | |||
14.09.25 | 18 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 19.09.25 |
14.09.25 | SUNLIGHT | 19.09.25 | |||
21.09.25 | SUNSHINE | 26.09.25 | |||
21.09.25 | 10 | 850,00€ | SUNLIGHT | Rocky+Zabargad+Sataya | 26.09.25 |
28.09.25 | SUNSHINE | 03.10.25 | |||
28.09.25 | 10 | 850,00€ | SUNLIGHT | Rocky+Zabargad+Sataya | 03.10.25 |
01.12.24 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
28.09.25 | SUNSHINE | 03.10.25 | |||
28.09.25 | 10 | 850,00€ | SUNLIGHT | Rocky+Zabargad+Sataya | 03.10.25 |
05.10.25 | SUNSHINE | 10.10.25 | |||
05.10.25 | SUNLIGHT | 10.10.25 | |||
12.10.25 | SUNSHINE | 17.10.25 | |||
12.10.25 | SUNLIGHT | 17.10.25 | |||
19.10.25 | SUNSHINE | 24.10.25 | |||
19.10.25 | 9 | 900,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 24.10.25 |
26.10.25 | 16 | 750,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 31.10.25 |
26.10.25 | 10 | 900,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 31.10.25 |
В Египте - бесплатно
Аэропорт - Отель - Корабль
В двухместных каютах
Питание: 4 раза в день
3-4 раза в день
Ночные. Услуги дайвгида
EAN 28, EAN 32 - бесплатно
При наличии сертификата
Все, что нужно для незабываемого сафари, теперь доступно через наш Телеграм-канал.
Подписывайтесь и наслаждайтесь легкостью планирования вашего идеального путешествия.