В Египте - бесплатно
Аэропорт - Отель - Корабль
В двухместных каютах
Питание: 4 раза в день
3-4 раза в день
Ночные. Услуги дайвгида
EAN 28, EAN 32 - бесплатно
При наличии сертификата
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
27.05.23 | 5 | 800,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 02.06.23 |
28.05.23 | SUNLIGHT | 02.06.23 | |||
04.06.23 | 10 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 09.06.23 |
04.06.23 | 0 | 850,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 09.06.23 |
11.06.23 | SUNSHINE | 16.06.23 | |||
11.06.23 | 0 | 1 600,00€ | SUNLIGHT | Египет+Судан! | 18.06.23 |
18.06.23 | SUNSHINE | 23.06.23 | |||
18.06.23 | SUNLIGHT | 23.06.23 | |||
25.06.23 | SUNSHINE | 30.06.23 | |||
23.06.23 | 0 | 1 600,00€ | SUNLIGHT | Египет+Судан! | 30.06.23 |
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
02.07.23 | SUNSHINE | 07.07.23 | |||
02.07.23 | 0 | 850,00€ | SUNLIGHT | Rocky+Zabargad+St John’s | 07.07.23 |
09.07.23 | SUNSHINE | 14.07.23 | |||
09.07.23 | 10 | 700,00€ | SUNLIGHT | North+Tiran | 14.07.23 |
16.07.23 | 14 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 21.07.23 |
16.07.23 | 2 | 950,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 21.07.23 |
23.07.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 28.07.23 |
23.07.23 | 10 | 850,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 28.07.23 |
23.07.23 | 8 | 850,00€ | SPRINGLAND | Safaga+Marsa Alam+Fury Shoals | 28.07.23 |
30.07.23 | SUNSHINE | 04.08.23 | |||
30.07.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 04.08.23 |
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
30.07.23 | SUNSHINE | 04.08.23 | |||
30.07.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 04.08.23 |
06.08.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 11.08.23 |
06.08.23 | 12 | 800,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 11.08.23 |
13.08.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 18.08.23 |
13.08.23 | SUNLIGHT | 18.08.23 | |||
20.08.23 | SUNSHINE | 25.08.23 | |||
20.08.23 | SUNLIGHT | 25.08.23 | |||
27.08.23 | SUNSHINE | 01.09.23 | |||
27.08.23 | SUNLIGHT | 01.09.23 |
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
27.08.23 | SUNSHINE | 01.09.23 | |||
27.08.23 | SUNLIGHT | 01.09.23 | |||
03.09.23 | SUNSHINE | 08.09.23 | |||
03.09.23 | SUNLIGHT | 08.09.23 | |||
10.09.23 | 17 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 15.09.23 |
10.09.23 | SUNLIGHT | 15.09.23 | |||
17.09.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 22.09.23 |
17.09.23 | SUNLIGHT | 22.09.23 | |||
24.09.23 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 29.09.23 |
24.09.23 | 9 | 850,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 29.09.23 |
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
01.10.23 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.10.23 |
01.10.23 | 0 | 850,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 06.10.23 |
08.10.23 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 13.10.23 |
08.10.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 13.10.23 |
15.10.23 | 10 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 20.10.23 |
15.10.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 20.10.23 |
22.10.23 | 17 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 27.10.23 |
22.10.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Fury Shoals | 27.10.23 |
29.10.23 | 0 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 03.11.23 |
29.10.23 | SUNLIGHT | 03.11.23 |
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
29.10.23 | 0 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 03.11.23 |
29.10.23 | SUNLIGHT | 03.11.23 | |||
05.11.23 | 7 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 10.11.23 |
05.11.23 | 0 | 800,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 10.11.23 |
12.11.23 | 0 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 17.11.23 |
12.11.23 | 0 | 800,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 17.11.23 |
19.11.23 | 18 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 24.11.23 |
19.11.23 | 10 | 800,00€ | SUNLIGHT | Coastal Route | 24.11.23 |
26.11.23 | SUNSHINE | 01.12.23 | |||
26.11.23 | SUNLIGHT | 01.12.23 |
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
26.11.23 | SUNSHINE | 01.12.23 | |||
26.11.23 | SUNLIGHT | 01.12.23 | |||
03.12.23 | SUNSHINE | 08.12.23 | |||
03.12.23 | SUNLIGHT | 08.12.23 | |||
10.12.23 | SUNSHINE | 15.12.23 | |||
10.12.23 | SUNLIGHT | 15.12.23 | |||
17.12.23 | SUNSHINE | 22.12.23 | |||
17.12.23 | SUNLIGHT | 22.12.23 | |||
24.12.23 | SUNSHINE | 29.12.23 | |||
24.12.23 | SUNLIGHT | 29.12.23 |
СЕВЕР КРАСНОГО МОРЯ – лучший маршрут для любителей затонувших кораблей.
Вы побываете на многих рэках, увидите красоты подводного мира заповедника Рас Мохаммед и острова Тиран и повстречаете, в зависимости от времени года, дельфинов, акул, орляков и мант.
Тистлегорм, Giannis D, Карнатик, Крисула К, Данрейвен, Розали Мюллер – эти названия знакомы всем опытным дайверам и сейчас, самое время и для вас увидеть собственными глазами эти легендарные рэки.
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
07.05.23 | 0 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 12.05.23 |
14.05.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 19.05.23 |
27.05.23 | 5 | 800,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 02.06.23 |
09.07.23 | 10 | 700,00€ | SUNLIGHT | North+Tiran | 14.07.23 |
16.07.23 | 14 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 21.07.23 |
23.07.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 28.07.23 |
06.08.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 11.08.23 |
13.08.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 18.08.23 |
10.09.23 | 17 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 15.09.23 |
17.09.23 | 0 | – | SUNSHINE | North+Tiran | 22.09.23 |
15.10.23 | 10 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 20.10.23 |
22.10.23 | 17 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 27.10.23 |
12.11.23 | 0 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 17.11.23 |
19.11.23 | 18 | 700,00€ | SUNSHINE | North+Tiran | 24.11.23 |
ЮГ КРАСНОГО МОРЯ – это маршрут для тех, кто любит открытое море и погружения в течении.
Вас ждет дайвинг на островах Бразерс с их знаменитыми рэками – Аида и Нумидия, погружения на рифе Дедалус, расположенном посередине Красного моря и с встречи с акулами на рифе Эльфинстоун, одном из самых известных дайв-сайтов в мире. Роки, Забаргад, рифы Сент-Джонс – нетронутые человеком коралловые сады, вертикальные стены с сильным течением и даже подводные пещеры.
Начало | Мест | Цена | Яхта | Маршрут | Окончание |
---|---|---|---|---|---|
07.05.23 | 4 | 850,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 12.05.23 |
21.05.23 | 0 | 800,00€ | SUNSHINE | Brothers+Safaga | 26.05.23 |
21.05.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Fury Shoals | 26.05.23 |
04.06.23 | 10 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 09.06.23 |
04.06.23 | 0 | 850,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 09.06.23 |
11.06.23 | 0 | 1 600,00€ | SUNLIGHT | Египет+Судан! | 18.06.23 |
23.06.23 | 0 | 1 600,00€ | SUNLIGHT | Египет+Судан! | 30.06.23 |
02.07.23 | 0 | 850,00€ | SUNLIGHT | Rocky+Zabargad+St John’s | 07.07.23 |
16.07.23 | 2 | 950,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 21.07.23 |
23.07.23 | 10 | 850,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 28.07.23 |
23.07.23 | 8 | 850,00€ | SPRINGLAND | Safaga+Marsa Alam+Fury Shoals | 28.07.23 |
30.07.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 04.08.23 |
06.08.23 | 12 | 800,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 11.08.23 |
24.09.23 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 29.09.23 |
24.09.23 | 9 | 850,00€ | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 29.09.23 |
01.10.23 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.10.23 |
01.10.23 | 0 | 850,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Rocky+Zabargad | 06.10.23 |
08.10.23 | 0 | – | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 13.10.23 |
08.10.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 13.10.23 |
15.10.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 20.10.23 |
22.10.23 | 0 | – | SUNLIGHT | Fury Shoals | 27.10.23 |
29.10.23 | 0 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 03.11.23 |
29.10.23 | SUNLIGHT | 03.11.23 | |||
05.11.23 | 7 | 850,00€ | SUNSHINE | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 10.11.23 |
05.11.23 | 0 | 800,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 10.11.23 |
12.11.23 | 0 | 800,00€ | SUNLIGHT | Daedalus+Fury Shoals | 17.11.23 |
19.11.23 | 10 | 800,00€ | SUNLIGHT | Coastal Route | 24.11.23 |
В Египте - бесплатно
Аэропорт - Отель - Корабль
В двухместных каютах
Питание: 4 раза в день
3-4 раза в день
Ночные. Услуги дайвгида
EAN 28, EAN 32 - бесплатно
При наличии сертификата