КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ☞
УРОВЕНЬ ОПЫТА: шкала от 100 до 0 погружений☞
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ДНЯ: шкала от 600$ до 0$ ┃
Таким образом, оценка будет больше у менее дорогих кораблей, доступных для дайверов любого уровня.Оценка корабля для дайвинг сафари SUNSHINE
Стоимость одного дня дайвинг сафари (шкала от 600$ до 0$ ): — 90%
Качество и разнообразие кухни: — 95%
Насыщенность подводного мира на маршрутах: — 95%
Дружелюбность экипажа и дайв-гидов: — 95%
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОПЫТА (шкала от 100 — 0 погружений): — 96%
94%
ИТОГО:
Технические данные
- Год постройки 2005, полная реновация 2013 год.
- Вместимость: 20 гостей + 2 гида + 8 членов экипажа.
- Материал: дерево
- Длина: 30 м
- Ширина: 7,5 м
- Каюты: 10 х 2 человека с кондиционером, ванной комнатой и туалетом. Все кровати на одном уровне. 8 кают на нижнем уровне + 2 каюты на верхнем уровне.
- Салон: кондиционер, бар, телевизор и DVD, музыкальный центр.
- Сан дек: очень большой и просторный, бар.
- Двигатели: 2 х 575 л.с. Mercedes
- Генераторы: 2 х 65 кВт Komenz
- Компрессор: Bauer Mariner 190 л/мин и Bauer 250 л/мин.
- Электричество: 220В, 24В и 12В
- Навигация: радар, GPS, VHF-радиостанция, HF-радиостанция,VHF-рации на зодиаках, эхолот
- Топливо: 2х7 тонн
- Вода: 17 тонн (6+6+5), горячая и холодная. Опреснитель 4,5 тонны в сутки.
- Безопасность: EPIRB,2 спасательных плота, спасательные жилеты, сигнальные файеры, MFA-комплект, кислородные баллоны, огнетушители, дымоуловители во всех помещениях яхты.
- Дополнительные возможности: 30 х 12 литровых баллонов, 2 зодиака, смеситель для Nitrox, анализаторы кислорода (стационарный + проверочный).
- Бесплатный WiFi на борту!
Подтвержденные дайвсафари по Красному морю
яхты SUNSHINE компании
SADKO SAFARI FLEET.
На всех маршрутах:
✅ БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР из аэропорта Хургады на корабль и обратно
✅ БЕСПЛАТНЫЙ НАЙТРОКС (для сертифицированных Найтрокс Дайверов)
✅ БЕСПЛАТНЫЙ WIFI на корабле
Начало | Район | Мест | Цена | Яхта | Выход | Маршрут | Окончание | Прибытие | Замечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Пойти | SUNSHINE | 20.05.22 | ||||||||
22.05.22 | Пойти | SUNSHINE | 27.05.22 | ||||||||
29.05.22 | Северный | 4 | 650,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 03.06.22 | HRG | ||
05.06.22 | Пойти | SUNSHINE | 10.06.22 | ||||||||
12.06.22 | Пойти | SUNSHINE | 17.06.22 | ||||||||
19.06.22 | Пойти | SUNSHINE | 24.06.22 | ||||||||
26.06.22 | Пойти | SUNSHINE | 01.07.22 | ||||||||
03.07.22 | Пойти | SUNSHINE | 08.07.22 | ||||||||
10.07.22 | Пойти | SUNSHINE | 15.07.22 | ||||||||
17.07.22 | Пойти | SUNSHINE | 22.07.22 | ||||||||
24.07.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Elphinstone | 29.07.22 | HRG | ||
31.07.22 | Пойти | SUNSHINE | 05.08.22 | ||||||||
07.08.22 | Пойти | SUNSHINE | 12.08.22 | ||||||||
14.08.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 19.08. | HRG | ||
21.08.22 | Пойти | SUNSHINE | 26.08.22 | ||||||||
28.08.22 | Пойти | SUNSHINE | 02.09.22 | ||||||||
04.09.22 | Пойти | SUNSHINE | 09.09.22 | ||||||||
11.09.22 | Пойти | SUNSHINE | 16.09.22 | ||||||||
18.09.22 | Пойти | SUNSHINE | 23.09.22 | ||||||||
25.09.22 | Пойти | SUNSHINE | 30.09.22 | ||||||||
02.10.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 07.10.22 | HRG | ||
09.10.22 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 14.10.22 | HRG | ||
16.10.22 | Пойти | SUNSHINE | 21.10.22 | ||||||||
23.10.22 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 28.10.22 | HRG | ||
30.10.22 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 04.11.22 | HRG | ||
06.11.22 | Пойти | SUNSHINE | 11.11.22 | ||||||||
13.11.22 | Пойти | SUNSHINE | 18.11.22 | ||||||||
20.11.22 | Северный | 16 | 650,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 25.11.22 | HRG | ||
27.11.22 | Пойти | SUNSHINE | 02.12.22 | ||||||||
04.12.22 | Пойти | SUNSHINE | 09.12.22 | ||||||||
11.12.22 | Пойти | SUNSHINE | 16.12.22 | ||||||||
18.12.22 | Пойти | SUNSHINE | 23.12.22 | ||||||||
25.12.22 | Пойти | SUNSHINE | 30.12.22 | ||||||||
31.12.21 | Северный | 18 | 650,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 05.01.23 | HRG |
Выбирайте и бронируйте места, фрахт или часть фрахта
через Скуба-Бот в Мессенджере или Контактную форму
Все заявки будут обработаны менеджерами компании SADKO SAFARI FLEET.
Отвечая Скуба-Боту, выберите лучший вариант дайвинг сафари из предложенных, и забронируйте прямо в мессенджере.
Укажите Ваши Данные, желаемый маршрут, время поездки и кол-во участников. Менеджер компании SADKO SAFARI FLEET свяжется с Вами, чтобы уточнить детали!